Calendario esami delle sessione estiva (giugno-ottobre) 2022:
Si consiglia di controllare le pagine dei docenti per eventuali variazioni. Per gli esami non riportati in tabella la modalità è "contattare il docente".
I ANNO | II ANNO | III ANNO | |||
June | June | June | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 4 | |||
5 | 5 | 5 | |||
6 | 6 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | |||
8 | 8 | 8 | |||
9 | 9 | 9 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | ARCHIT ELAB I (scritto gr 1,2,3) | 13 | OBJ ORIENT (gr 1,2) | 13 | |
14 | PROGRAMMAZIONE (scritto gr 1,2,3) | 14 | FORENSICS | 14 | RETI CALC 1 |
15 | ANALISI 1 (scritto gr 3) | 15 | BASI DATI I (gr 1,2) | 15 | |
16 | FISICA GEN 1 (scritto gr 1,2,3) | 16 | SIST OPER 1 (gr. 1,2) | 16 | |
17 | ALGEBRA (gr 1,2,3) | 17 | MULTIMEDIA INFO SYS | 17 | LAB SIST OPER |
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | LAB PROG (scritto gr 1,2,3) | 20 | EL INF TEORICA (gr 1,2) | 20 | |
21 | ANALISI 1 (scritto gr 1,2) | 21 | ALG E STRUTT DATI 1 (gr 1,2) | 21 | INGEGNERIA SOFTWARE |
22 | FISICA GEN 1 (orale gr 1,2,3) | 22 | CALC NUM | 22 | CAL PROB E STAT MAT |
23 | ARCHIT ELAB I (orali gr 3) | 23 | LAB ALG STRUTT DATI (gr. 1) | 23 | LING PROG 2 |
24 | PROGRAMMAZIONE (orali gr 1,2,3) | 24 | LING DI PROGR 1 (gr. 1,2) | 24 | TECN WEB |
25 | 25 | 25 | |||
26 | 26 | 26 | |||
27 | GEOMETRIA (gr 1,2,3) | 27 | ECONOMIA E ORG AZ | 27 | |
28 | ARCHIT ELAB I (orale gr 1,2) | 28 | LAB ALG STRUTT DATI (gr. 2) | 28 | |
29 | ANALISI 1 (orale gr 1,2,3) | 29 | 29 | ||
30 | LAB PROG (orale gr 1,2,3) | 30 | 30 |
I ANNO | II ANNO | III ANNO | |||
July | July | July | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 3 | |||
4 | ARCHIT ELAB I (scritto gr 1,2) | 4 | 4 | ||
5 | 5 | 5 | |||
6 | ARCHIT ELAB I (scritto gr 3) | 6 | 6 | ||
7 | PROGRAMMAZIONE (scritto gr 1,2,3) | 7 | FORENSICS | 7 | |
8 | 8 | 8 | |||
9 | 9 | 9 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | FISICA GEN 1 (scritto gr 1,2,3) | 11 | SIST OPER 1 (gr. 1,2) | 11 | |
12 | ANALISI 1 (scritto gr 1,2,3) | 12 | ECONOMIA E ORG AZ | 12 | CAL PROB E STAT MAT |
13 | ALGEBRA (gr 1,2,3) | 13 | MULTIMEDIA INFO SYS | 13 | |
14 | 14 | CALC NUM | 14 | RETI CALC 1 | |
15 | 15 | OBJ ORIENT (gr 1,2) | 15 | ||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | GEOMETRIA (gr 1,2,3) | 18 | LAB ALG STRUTT DATI (gr. 1) | 18 | |
19 | ANALISI 1 (orale gr 1,2,3) | 19 | BASI DATI I (gr 1,2) | 19 | |
20 | ARCHIT ELAB I (orale gr 1,2,3) | 20 | EL INF TEORICA (gr 1,2) | 20 | LAB SIST OPER |
21 | LAB PROG (scritto gr 1,2,3) | 21 | ALG E STRUTT DATI 1 (gr 1,2) | 21 | |
22 | PROGRAMMAZIONE (orali gr 1) | 22 | LING DI PROGR 1 (gr. 1,2) | 22 | TECN WEB |
23 | 23 | 23 | |||
24 | 24 | 24 | |||
25 | 25 | 25 | INGEGNERIA SOFTWARE | ||
26 | 26 | LAB ALG STRUTT DATI (gr. 2) | 26 | LING PROG 2 | |
27 | FISICA GEN 1 (orale gr 1,2,3) | 27 | 27 | ||
28 | PROGRAMMAZIONE (orali gr 2,3) | 28 | 28 | ||
29 | LAB PROG (orale gr 1,2,3) | 29 | 29 | ||
30 | 30 | 30 | |||
31 | 31 | 31 |
I ANNO | II ANNO | III ANNO | |||
September | September | September | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 4 | |||
5 | FISICA GEN 1 (scritto gr 1,2,3) | 5 | 5 | ||
6 | 6 | SIST OPER 1 (gr. 1,2) | 6 | ||
7 | ARCHIT ELAB I (scritto gr 1,2,3) | 7 | MULTIMEDIA INFO SYS | 7 | |
8 | PROGRAMMAZIONE (scritto gr 1,2,3) | 8 | 8 | CAL PROB E STAT MAT | |
9 | ALGEBRA (gr 1,2,3) | 9 | OBJ ORIENT (gr 1,2) | 9 | |
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | GEOMETRIA (gr 1,2,3) | 12 | BASI DATI I (gr 1,2) | 12 | |
13 | 13 | EL INF TEORICA (gr 1,2) | 13 | ||
14 | 14 | CALC NUM | 14 | RETI CALC 1 | |
15 | 15 | LING DI PROGR 1 (gr. 1,2) | 15 | TECN WEB | |
16 | LAB PROG (scritto gr 1,2,3) | 16 | 16 | ||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | ANALISI 1 (scritto gr 1,2,3) | 20 | 20 | ||
21 | FISICA GEN 1 (orale gr 1,2,3) | 21 | ECONOMIA E ORG AZ | 21 | LAB SIST OPER |
22 | PROGRAMMAZIONE (orali gr 1,2,3) | 22 | ALG E STRUTT DATI 1 (gr 1,2) | 22 | |
23 | 23 | 23 | INGEGNERIA SOFTWARE | ||
24 | 24 | 24 | |||
25 | 25 | 25 | |||
26 | LAB PROG (orale gr 1,2,3) | 26 | LAB ALG STRUTT DATI (gr. 1,2) | 26 | LING PROG 2 |
27 | ARCHIT ELAB I (orale gr 1,2,3) | 27 | FORENSICS | 27 | |
28 | 28 | 28 | |||
29 | ANALISI 1 (orale gr 1,2,3) | 29 | 29 | ||
30 | 30 | 30 |
I ANNO | II ANNO | III ANNO | |||
October | October | October | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | GEOMETRIA (gr 3) | 3 | 3 | ||
4 | ALGEBRA (gr 1,2,3) | 4 | 4 | ||
5 | 5 | 5 | |||
6 | FISICA GEN 1 (scritto gr 1,2,3) | 6 | SIST OPER 1 (gr. 1,2) | 6 | |
7 | 7 | MULTIMEDIA INFO SYS | 7 | CAL PROB E STAT MAT | |
8 | 8 | 8 | |||
9 | 9 | 9 | |||
10 | PROGRAMMAZIONE (scritto gr 1,2,3) | 10 | 10 | ||
11 | 11 | OBJ ORIENT (gr 1,2) | 11 | LAB SIST OPER | |
12 | 12 | 12 | RETI CALC 1 | ||
13 | ARCHIT ELAB I (scritto gr 1,2,3) | 13 | 13 | ||
14 | 14 | CALC NUM | 14 | INGEGNERIA SOFTWARE | |
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | GEOMETRIA (gr 1,2) | 17 | 17 | ||
18 | ANALISI 1 (scritto gr 1,2,3) | 18 | EL INF TEORICA (gr 1,2) | 18 | |
19 | LAB PROG (scritto gr 1,2,3) | 19 |
ALG E STRUTT DATI 1 (gr 1,2) |
19 | |
20 | PROGRAMMAZIONE (orali gr 1,2,3) | 20 |
LING DI PROGR 1 (gr. 1,2) |
20 | TECN WEB |
21 | FISICA GEN 1 (orale gr 1,2,3) | 21 | 21 | ||
22 | 22 | 22 | |||
23 | 23 | 23 | |||
24 | 24 | LAB ALG STRUTT DATI (gr. 1,2) | 24 | ||
25 | ARCHIT ELAB I (orale gr 1,2,3) | 25 | ECONOMIA E ORG AZ | 25 | |
26 | ANALISI 1 (orale gr 1,2,3) | 26 | 26 | ||
27 | LAB PROG (orale gr 1,2,3) | 27 | FORENSICS | 27 | |
28 | 28 | BASI DATI I (gr 1,2) | 28 | LING PROG 2 | |
29 | 29 | 29 | |||
30 | 30 | 30 | |||
31 | 31 | 31 |